Produktschulungen
2011| Ref. Code | Daten 2011 | Produkt |
max. Anzahl Teilnehmer |
Status |
| TR_B200_01 | 16.05.-20.05. | Biolyzer 200 | 3 | geschlossen |
| TR_B600_01 | 25.05.-27.05. | Biolyzer 600 | 3 | geschlossen |
| TR_Coag_01 | 15.06.-23.06. | Coagulyzer | 4 | geschlossen |
| TR_HE_01 | 20.06.-23.06. | Hemolyzer | 4 | geschlossen |
| TR_B200_02 | 19.09.-23.09. | Biolyzer 200 | 3 | geschlossen |
| TR_B600_02 | 26.09.-30.09. | Biolyzer 600 | 3 | geschlossen |
| TR_Coag_02 | 12.10.-14.10. | Coagulyzer | 4 | geschlossen |
| TR_HE_02 | 17.10.-19.10. | Hemolyzer | 4 | offen |
Bei Interesse an einem Training melden Sie sich bitte unter Angabe des Ref. Codes unter: support@analyticon-diagnostics.com
